Harga harga komputer (build up/rakitan/per item) terkini dan bisa memesan komputer lewat sms or telepon pembayaran cash (ketemu langsung) atau via transfer bank..paling lama 3 hari pengiriman setelah pembayaran (Cash/Via Transfer),biaya antar sesuai perjanjian dan Garansi 1 Tahun.....Harga Komputer atau laptop sewaktu waktu dapat berubah
Saturday, 14 August 2010
Harga Harga VGA PCI-E (Nvidia)
ZOTAC
ZOTAC ZT-84SEG2P-FSR GeForce 8400 GS 256MB 310.000
ZOTAC ZT-84MEH3P-FSL GeForce 8400 GS 512MB 350.000
Zotac 8500GT 512MB 420.000
ZOTAC ZT-94TEH2P-FSR GeForce 9400 GT 512MB 435.000
ZOTAC GeForce 9400GT Synergy 512MB DDR2 435.000
ZOTAC GeForce 9400GT Synergy 1GB 488.000
ZOTAC ZT-95TEH2P-FSL GeForce 9500 GT 512MB DDR2 535.000
ZOTAC ZT-95TES2D-FSL GeForce 9500 GT 512MB DDR3 599.000
ZOTAC ZT-96TES3P-FSP GeForce 9600 GT 512MB 925.000
ZOTAC ZT-98GES3G-FSL GeForce 9800 GT 512MB 1.065.000
ZOTAC ZT-98GES3P-FSP GeForce 9800 GT 512MB 1.105.000
ZOTAC ZT-20101-10P GeForce GTS 250 512MB 1.355.000
ZOTAC ZT-20103-10P GeForce GTS 250 1GB 1.555.000
ZOTAC ZT-X26E3KC-FSP GeForce GTX 260 896MB 1.865.000
ZOTAC ZT-X26E3KC-FCP GeForce GTX 260 896MB 2.050.000
ZOTAC ZT-275E3KB-FSP GeForce GTX 275 896MB 2.530.000
ZOTAC ZT-X28E3LA-FSP GeForce GTX 280 1GB 3.100.000
ZOTAC ZT-285E3LA-FSP GeForce GTX 285 1GB 3.420.000
ZOTAC ZT-295E3MB-FSP GeForce GTX 295 1792MB 4.650.000
Point of View
Point of View 7200GS 256MB 265.000
Point of View 8400GS 256MB 300.000
Point of View 8400gs 512mb 330.000
Point of View 9300GS 512MB 345.000
Point of View 9400GT 512MB 445.000
Point of View 9400GT 1GB 515.000
Point of View 9500GT 512MB DDR2 535.000
Point of View 9500GT 512MB DDR3 615.000
Point of View 9500GT 1GB DDR2 600.000
Point of View 9600GSO 384MB 740.000
Point of View 9600GT 512MB 875.000
Point of View 9600GT EXO 512MB 940.000
Point of View 9800GT Green 512mB 990.000
Point of View GT210 512MB 475.000
Point of View GT220 1GB 745.000
Point of View GT240 512MB DDR3 950.000
Point of View GT240 512MB DDR5 1.100.000
Point of View GT240 1GB 980.000
Point of View GTS250 VB 512MB 1.200.000
Point of View GTS250 1GB 1.385.000
Point of View GTX260 PREMIUM 896MB 1.758.000
Point of View GTX260 EXO 896MB 1.850.000
Point of View GTX275 896MB 2.380.000
Point of View GTX280 1GB 2.885.000
Point of View GTX285 1GB 3.350.000
Point of View GTX285 2GB 3.650.000
Point of View GTX295 1792MB 4.450.000
Point of View GTX295 SINGLE PCB 1792MB 4.500.000
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment